Datum a čas Domácí Hosté Výsledek
22.08.2021 12:15 2060631 - STM Mělník 2040731 - FC VELIM 3 : 3
28.08.2021 12:30 0010011 - VOLNO - VOLNÝ LOS 2060631 - STM Mělník 0 : 0
05.09.2021 12:15 2060631 - STM Mělník 2070201 - SK Kosmonosy 3 : 3
11.09.2021 12:30 2080431 - FK Bohemia Poděbrady 2060631 - STM Mělník 4 : 2
26.09.2021 12:30 2060251 - FK PŠOVKA MĚLNÍK 2060631 - STM Mělník 2:  0
28.09.2021 12:30 2090821 - SK Čěský Brod/Vyžlovka 2060631 - STM Mělník 6 : 4
02.10.2021 12:30 0010011 - VOLNO  2060631 - STM Mělník -- : --
05.10.2021 16:30 2060631 - STM Mělník 2060201 - TJ Sokol Libiš 5 :2
10.10.2021 12:15 2060631 - STM Mělník 2090761 - FK Brandýs - Boleslav 2 : 1
17.10.2021 12:15 2060631 - STM Mělník 2060251 - FK PŠOVKA MĚLNÍK 4 : 2
24.10.2021 12:15 2060631 - STM Mělník 0010011 - VOLNO 

-- : --

 

 

 

Zimní liga 2023 - mladší žáci

ZIMNÍ LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 2023, MĚLNÍK   Výsledky: FC MĚLNÍK „žákyně“ – AERO ODOLENA VODA 1:14 (1:6) Branky: Filipová – Mojžíš F. (4x), Porsch (3x), Dvořák (3x), Buňata (2x), Brejžek, Nerad. Mělník: Haider, Zdvi